Достижения биатлонистов Свердловской области
О биатлоне
25 декабря 2018, 12:11
Поделиться:
СОРЕВНОВАНИЕ |
ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛЬТАТ | ||
золото | серебро | бронза | ||
Сезон 2020 — 2021 | ||||
Летний Чемпионат России | индивидуальная гонка | Глазырина Екатерина | Миронова Светлана | |
спринт | Глазырина Екатерина | Миронова Светлана | ||
эстафета | Глазырина Екатерина Миронова Светлана Воронина Тамара Казакевич Ирина |
|||
Летнее Первенство России 18 — 19 лет | эстафета | Коннова Мария Маркова Екатерина Маркова Дарья |
||
Чемпионат Европы | спринт | Шевченко Анастасия | ||
Чемпионат России | спринт | Казакевич Ирина | ||
масс-старт | Шевченко Алексей | |||
Первенство России 18 — 19 лет | инд. гонка | Маркова Екатерина | ||
Первенство России 16 — 17 лет | инд. гонка | Коновалов Савелий | ||
эстафета | Стребко Михаил Заозерова Виктория Ершова Арина Коновалов Савелий |
|||
масс-старт большой | Коновалов Савелий | |||
эстафета | Коновалов Савелий Стребко Михаил Корюков Иван |
|||
Сезон 2019-2020 | ||||
Летний Чемпионат мира Минск (Беларусь) | суперспринт | Глазырина Екатерина | ||
спринт | Глазырина Екатерина | |||
персьют | Воронина Тамара | |||
Летний Чемпионат России | кросс-спринт | Миронова Светлана | ||
инд. гонка | Миронова Светлана | |||
эстафета | Миронова Светлана Воронина Тамара Глазырина Екатерина Казакевич Ирина |
|||
инд. гонка | Воронина Тамара | |||
спринт | Воронина Тамара | |||
Летнее Первенство России | инд. гонка | Бажин Кирилл | ||
спринт | Бажин Кирилл | |||
масс-старт | Шевченко Анастасия | |||
инд. гонка | Шевченко Анастасия | |||
Первенство мира (юниоры, юниорки) | эстафета | Шевченко Анастасия | ||
эстафета | Бажин Кирилл | |||
спринт | Шевченко Анастасия | |||
персьют | Шевченко Анастасия | |||
Первенство Европы (юниорки) | спринт | Шевченко Анастасия | ||
Чемпионат России | суперспринт | Воронина Тамара | ||
марафон | Шевченко Алексей | |||
X зимняя Спартакиада учащихся России 16 — 17 лет | инд. гонка | Остапий Андрей | Коновалов Савелий | |
спринт | Маркова Екатерина | |||
эстафета | Остапий Андрей Климов Алексей Маркова Екатертина Коннова Мария |
|||
Сезон 2018-2019 | ||||
Чемпионат Европы, Швеция (юниорки) |
смешанная эстафета | Клевцова Алина | ||
XXIX Всемирная зимняя Универсиада, Красноярск | спринт | Казакевич Ирина | Воронина Тамара | |
гонка преследования | Казакевич Ирина | Воронина Тамара | ||
Чемпионат России | смешанная эстафета |
Шевченко Алексей Воронина Тамара |
||
суперпасьют | Шевченко Анастасия | |||
суперспринт | Воронина Тамара | |||
мега-масс-старт | Глазырина Екатерина | |||
спринт | Глазырина Екатерина | Миронова Светлана | ||
масс-старт | Миронова Светлана | |||
эстафета |
Воронина Тамара Глазырина Екатерина Миронова Светлана Казакевич Ирина
|
|||
Первенство России (юниоры) | суперпасьют | Бажин Кирилл | ||
пасьют | Всеволод Бондаренко | |||
индивидуальная гонка | Пылаева Александра | |||
IX зимняя Спартакиада учащихся России, 16-17 лет |
индивидуальная гонка | Данил Самохвалов | ||
Первенство России 16-17 лет |
пасьют | Дарья Маркова | ||
пасьют | Андрей Спирин | |||
командная гонка |
Наталия Серова Дарья Носырева Дарья Маркова Екатерина Маркова |
|||
|
||||
СЕЗОН 2017/2018 |
||||
Кубок мира | общий зачет | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, Эстония, (девушки) | гонка | Шевченко Анастасия | ||
Чемпионат мира, Эстония, (юниорки) | эстафета | Шевнина Полина | ||
Чемпионат мира, Эстония, (юниорки) | гонка | Казакевич Ирина | ||
Чемпионат Европы, Словения (юниорки) | спринт | Шевнина Полина | ||
Чемпионат Европы, Словения (юниорки) | пасьют | Шевнина Полина | ||
Чемпионат Европы, Словения (юниорки) | смешанная эстафета | Шевнина Полина | ||
Чемпионат России | гонка | Воронина Тамара | ||
Чемпионат России | эстафета | Казакевич Ирина Миронова Светлана Надеева Лариса Воронина Тамара | ||
Первенство России, юниоры | гонка | Томшин Василий | ||
Первенство России, юниорки | эстафета | Клевцова Алина Казакевич Ирина Шевнина Полина | ||
Первенство России (18-19 лет) | спринт | Шевченко Анастасия | ||
Первенство России (18-19 лет) | пасьют | Шевченко Анастасия | ||
Первенство России (18-19 лет) | эстафета | Щипунов Ростислав Каримов Даниил Бондаренко Всеволод | ||
СЕЗОН 2016/2017 | ||||
Чемпионат мира, Австрия | эстафета | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, Австрия | смешанная эстафета | Шипулин Антон | ||
Кубок мира (общий зачет) | общий зачет | Шипулин Антон | ||
XII Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль (ЕЮОЗФ), Турция | спринт | Шевченко Анастасия | ||
XII ЕЮОЗФ, Турция | пасьют | Шевченко Анастасия | Вьюхин Андрей | |
XII ЕЮОЗФ, Турция | смешанная эстафета | Шевченко Анастасия Вьюхин Андрей | ||
Чемпионат России | гонка | Воронина Тамара | ||
Чемпионат России | спринт | Миронова Светлана | ||
Чемпионат России | пасьют | Миронова Светлана | ||
Чемпионат России | масс-старт | Миронова Светлана | ||
Первенство России, юниоры | гонка | Томшин Василий | ||
Первенство России, юниоры | масс-старт | Томшин Василий | Синицын Иван | |
Первенство России (18-19 лет) | спринт | Вьюхин Андрей | ||
Первенство России (18-19 лет) | пасьют | Вьюхин Андрей | Каримов Даниил | |
Первенство России (18-19 лет) | командная гонка | Кирсанова Антонина Яборова Арина Шевченко Анастасия Плюснина Александра | Вьюхин Андрей Бажин Кирилл Синицын Алексей Каримов Даниил | |
Первенство России (18-19 лет) | эстафета | Плюснина Александра Кирсанова Антонина Шевченко Анастасия | Вьюхин Андрей Каримов Даниил Бажин Кирилл | |
VIII зимняя Спартакиада учащихся России | Одиночная смешанная эстафета | Пылаева Александра Амирбеков Артем | ||
СЕЗОН 2015/2016 | ||||
Кубок мира | общий зачет | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, Румыния, (девушки) | эстафета | Шевнина Полина | ||
Чемпионат России | масс-старт | Миронова Светлана | ||
Первенство России, юниорки | гонка | Воронина Тамара | ||
Первенство России, юниорки | спринт | Воронина Тамара | ||
Первенство России, юниоры | спринт | Шевченко Алексей | ||
Первенство России, юниорки | пасьют | Воронина Тамара | ||
Первенство России, юниоры | пасьют | Шевченко Алексей | ||
Первенство России, юниорки | масс-старт | Воронина Тамара | ||
III зимняя Спартакиада молодежи России | спринт | Шевнина Полина | ||
III зимняя Спартакиада молодежи России | гонка | Казакевич Ирина | ||
III зимняя Спартакиада молодежи России | эстафета | Клевцова Алина Казакевич Ирина Шевнина Полина | ||
Первенство России (18-19 лет) | пасьют | Шевнина Полина | Клевцова Алина | |
Первенство России (16-17 лет) | гонка | Вьюхин Андрей | ||
Первенство России (16-17 лет) | спринт | Шевченко Анастасия | ||
Первенство России (16-17 лет) | смешанная эстафета | Тимохина Елизавета Шевченко Анастасия Каримов Даниил Вьюхин Андрей | ||
Первенство России (16-17 лет) | эстафета | Молчанова Ангелина Баранова Юля Шевченко Анастасия | ||
Первенство России (16-17 лет) | эстафета | Крайнов Георгий Каримов Даниил Вьюхин Андрей | ||
СЕЗОН 2014/2015 | ||||
Чемпионат мира, Финляндия | пасьют | Шипулин Антон | ||
Кубок мира (общий зачет) | общий зачет | Шипулин Антон | ||
Первенство России, юниорки | спринт | Воронина Тамара | ||
Первенство России, юниорки | пасьют | Воронина Тамара | ||
Первенство России, юниоры | масс-старт | Шевченко Алексей | ||
Первенство России, юниоры, юниорки | смешанная эстафета | Воронина Тамара Миронова Светлана Шмагин Евгений Шевченко Алексей | ||
Первенство России, юниоры, юниорки | эстафета | Миронова Светлана Котовщикова Софья Воронина Тамара | ||
Первенство России (18-19 лет) | гонка | Колясникова Анастасия | ||
Первенство России (18-19 лет) | спринт | Томшин Василий | ||
Первенство России (18-19 лет) | эстафета | Клевцова Алина Казакевич Ирина Колясникова Анастасия | ||
VIII зимняя Спартакиада учащихся России | гонка | Плюснина Александра | ||
VIII зимняя Спартакиада учащихся России | спринт | Плюснина Александра | ||
VIII зимняя Спартакиада учащихся России | смешанная эстафета | Власова Анна Плюснина Александра Есаулков Максим Вьюхин Андрей | ||
VIII зимняя Спартакиада учащихся России | эстафета | Власова Анна Тимохина Елизавета Плюснина Александра | ||
VIII зимняя Спартакиада учащихся России | эстафета | Есаулков Максим Синицын Алексей Вьюхин Андрей | ||
СЕЗОН 2013/2014 | ||||
Олимпийские игры, Россия | эстафета | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, США, девушки | эстафета | Воронина Тамара | ||
Чемпионат Европы, Чехия, юниорки | спринт | Миронова Светлана | ||
Чемпионат Европы, Чехия, юниорки | пасьют | Миронова Светлана | ||
Чемпионат России | марафон | Елисеев Николай | ||
Первенство России, 18-19 лет | индивидуальная гонка | Шевченко Алексей | ||
Первенство России, 18-19 лет | спринт | Шевченко Алексей | ||
Первенство России, 16-17 лет | спринт | Гилева Алина | ||
Первенство России, 16-17 лет | пасьют | Казакевич Ирина | Гилева Алина | |
Первенство России, 16-17 лет | индивидуальная гонка | Казакевич Ирина | Гилева Алина | |
СЕЗОН 2012/2013 | ||||
Чемпионат мира, Чехия | масс-старт | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, Чехия | пасьют | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, Австрия, девушки | спринт | Миронова Светлана | ||
Чемпионат мира, Австрия, девушки | эстафета | Миронова Светлана | ||
Чемпионат России | индивидуальная гонка | Елисеев Николай | ||
Чемпионат России | спринт | Глазырина Екатерина | ||
Чемпионат России | пасьют | Глазырина Екатерина | ||
Спартакиада учащихся России (16-17 лет) | индивидуальная гонка | Бекелев Иван | ||
Спартакиада учащихся России (16-17 лет) | индивидуальная гонка | Клевцова Алина | Талменева Карина | |
Спартакиада учащихся России (16-17 лет) | спринт | Камалов Артем | ||
Спартакиада учащихся России (16-17 лет) | спринт | Талменева Карина | ||
Спартакиада учащихся России (16-17 лет) | смешанная эстафета |
Клевцова Алина Казакевич Ирина Камалов Артем Брагин Александр |
||
Спартакиада учащихся России (16-17 лет) | эстафета |
Клевцова Алина Казакевич Ирина Талменева Карина |
||
Спартакиада учащихся России (16-17 лет) | эстафета |
Бекелев Иван Брагин Александр Камалов Артем |
||
СЕЗОН 2011/2012 | ||||
Чемпионат мира, Германия | пасьют | Шипулин Антон | ||
Чемпионат России | спринт | Елисеев Николай | ||
Первенство России (16-17 лет) | спринт | Идинов Евгений | ||
Первенство России (16-17 лет) | пасьют | Идинов Евгений | ||
Первенство России (16-17 лет) | спринт | Воронина Тамара | ||
Первенство России (16-17 лет) | пасьют | Воронина Тамара | ||
Первенство России (16-17 лет) | эстафета | Кочева Ольга Талменева Карина Воронина Тамара | ||
СЕЗОН 2010/2011 | ||||
Чемпионат мира, Россия | эстафета | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы | индивидуальная гонка | Глазырина Екатерина | ||
Чемпионат России | индивидуальная гонка | Глазырина Екатерина | ||
Чемпионат России | марафон | Глазырина Екатерина | ||
Чемпионат России | масс-старт | Соколова Наталья | ||
Первенство России, юниорки | индивидуальная гонка | Надеева Лариса | ||
Спартакиада учащихся России | спринт | Курочкин Илья | ||
Спартакиада учащихся России | пасьют | Курочкин Илья | ||
Спартакиада учащихся России | пасьют | Назарова Мария | ||
Спартакиада учащихся России | эстафета | Захарчук Ксения Воронина Тамара Назарова Мария | ||
СЕЗОН 2009/2010 | ||||
Олимпийские игры 2010, Ванкувер | эстафета | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Глазырина Екатерина | ||
Чемпионат России | индивидуальная гонка | Шипулин Антон | ||
Первенство России (18-19 лет) | спринт | Моторина Юлия | ||
СЕЗОН 2008/2009 | ||||
Чемпионат Европы | спринт | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы | индивидуальная гонка | Петрова Любовь | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Петрова Любовь | ||
Чемпионат России | индивидуальная гонка | Петрова Любовь | ||
Чемпионат России | эстафета | Крылаткова Екатерина Глазырина Екатерина Петрова Любовь Соколова Наталья | ||
Первенство России, юниоры | спринт | Волков Александр | ||
СЕЗОН 2007/2008 | ||||
Чемпионат мира, Германия (юниоры) | спринт | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, Германия (юниоры) | пасьют | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, Германия (юниоры) | индивидуальная гонка | Шипулин Антон | ||
Чемпионат мира, Германия (юниоры) | эстафета | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы, Чехия (юниоры) | спринт | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы, Чехия (юниоры) | пасьют | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы, Чехия (юниоры) | индивидуальная гонка | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы, Чехия (юниоры) | эстафета | Шипулин Антон | ||
Чемпионат России | индивидуальная гонка | Петрова Любовь | ||
Чемпионат России | спринт | Соколова Наталья | ||
Первенство России, юниоры | индивидуальная гонка | Шипулин Антон | Сотников Сергей | |
СЕЗОН 2006/2007 | ||||
Чемпионат мира, юниоры | индивидуальная гонка | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы | спринт | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы | пасьют | Шипулин Антон | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Шипулин Антон | ||
СЕЗОН 2005/2006 | ||||
Олимпийские игры, Турин | эстафета | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | смешанная эстафета | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат России | эстафета | Давгуль Елена | ||
СЕЗОН 2004/2005 | ||||
Чемпионат мира | спринт | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | пасьют | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | смешанная эстафета | Чепиков Сергей | ||
Всемирная зимняя Универсиада | эстафета | Давгуль Елена | ||
Чемпионат Европы | спринт | Петрова Любовь | ||
Чемпионат Европы | пасьют | Петрова Любовь | ||
СЕЗОН 2003/2004 | ||||
Чемпионат Европы, юниорки | Давгуль Елена | |||
Чемпионат Европы, юниорки | Давгуль Елена | |||
СЕЗОН 2002/2003 | ||||
Чемпионат мира | эстафета | Чепиков Сергей | ||
СЕЗОН 2001/2002 | ||||
Чемпионат мира, юниорки | эстафета | Давгуль Елена | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Давгуль Елена | ||
СЕЗОН 2000/2001 | ||||
Чемпионат мира, юниоры | индивидуальная гонка | Чернышев Виталий | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Соколова Наталья | ||
Чемпионат Европы | индивидуальная гонка | Чернышев Виталий | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Чернышев Виталий | ||
Чемпионат Европы | спринт | Чернышев Виталий | ||
Чемпионат Европы | пасьют | Чернышев Виталий | ||
СЕЗОН 1999/2000 | ||||
Чемпионат Европы | индивидуальная гонка | Чернышев Виталий | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Чернышев Виталий | ||
СЕЗОН 1998/1999 | ||||
Чемпионат Европы | спринт | Соколова Наталья | ||
Чемпионат Европы | индивидуальная гонка | Соколова Наталья | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Соколова Наталья | ||
СЕЗОН 1997/1998 | ||||
Чемпионат мира, юниорки | эстафета | Питателева Лариса | ||
Чемпионат Европы | пасьют | Питателева Лариса | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Питателева Лариса | ||
СЕЗОН 1995/1996 | ||||
Чемпионат Европы | спринт | Башкиров Сергей | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Башкиров Сергей | ||
СЕЗОН 1993/1994 | ||||
Олимпийские игры, Лиллехаммер | спринт | Чепиков Сергей | ||
Олимпийские игры, Лиллехаммер | эстафета | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат Европы | эстафета | Редькин Евгений | ||
СЕЗОН 1992/1993 | ||||
Чемпионат мира | эстафета | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | командная гонка | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | индивидуальная гонка | Чепиков Сергей | ||
СЕЗОН 1991/1992 | ||||
Олимпийские игры, Альбервиль | эстафета | Чепиков Сергей | ||
Олимпийские игры, Альбервиль | индивидуальная гонка | Редькин Евгений | ||
Олимпийские игры, Альбервиль | эстафета | Мельникова Елена | ||
Чемпионат мира | командная гонка | Редькин Евгений | ||
СЕЗОН 1990/1991 | ||||
Чемпионат мира | эстафета | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира | эстафета | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | командная гонка | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | эстафета | Головина Елена | ||
Чемпионат мира | командная гонка | Головина Елена | ||
Чемпионат мира | спринт | Головина Елена | ||
Чемпионат мира, юниорки | индивидуальная гонка | Мельникова Елена | ||
СЕЗОН 1989/1990 | ||||
Чемпионат мира | спринт | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | индивидуальная гонка | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | индивидуальная гонка | Головина Елена | ||
Чемпионат мира | эстафета | Головина Елена | ||
Чемпионат мира | командная гонка | Головина Елена | ||
Чемпионат мира среди юниоров | индивидуальная гонка | Редькин Евгений | ||
Чемпионат мира среди юниоров | индивидуальная гонка | Мельникова Елена | ||
Чемпионат мира среди юниоров | спринт | Мельникова Елена | ||
СЕЗОН 1988/1989 | ||||
Чемпионат мира | командная гонка | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира | командная гонка | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | эстафета | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира | спринт | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира | эстафета | Головина Елена | ||
Чемпионат мира | командная гонка | Головина Елена | ||
Кубок мира | общий зачет | Головина Елена | ||
Чемпионат мира, юниорки | спринт | Милешина Ирина | ||
СЕЗОН 1987/1988 | ||||
Олимпийские игры, Калгари | эстафета | Чепиков Сергей | ||
Олимпийские игры, Калгари | эстафета | Попов Александр | ||
Олимпийские игры, Калгари | спринт | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира | эстафета | Головина Елена | ||
СЕЗОН 1986/1987 | ||||
Чемпионат мира | эстафета | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира | эстафета | Попов Александр | ||
Чемпионат мира | спринт | Головина Елена | ||
Чемпионат мира | эстафета | Головина Елена | ||
Чемпионат мира, юниоры | спринт | Чепиков Сергей | ||
Чемпионат мира, юниоры | индивидуальная гонка | Чепиков Сергей | ||
СЕЗОН 1985/1986 | ||||
Чемпионат мира | эстафета | Кашкаров Юрий | ||
СЕЗОН 1984/1985 | ||||
Чемпионат мира | индивидуальная гонка | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира | эстафета | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира | эстафета | Головина Елена | ||
Чемпионат мира, юниоры | спринт | Попов Александр | ||
СЕЗОН 1983/1984 | ||||
Олимпийские игры, Сараево | эстафета | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира | индивидуальная гонка | Брылина Татьяна | ||
Чемпионат мира, юниоры | спринт | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира, юниоры | индивидуальная гонка | Антонов Сергей | ||
СЕЗОН 1982/1983 | ||||
Чемпионат мира | эстафета | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира, юниоры | спринт | Кашкаров Юрий | ||
СЕЗОН 1981/1982 | ||||
Чемпионат мира, юниоры | индивидуальная гонка | Кашкаров Юрий | ||
Чемпионат мира, юниоры | спринт | Кашкаров Юрий | ||
Поделиться: